Cottage du Château - "Côté Jardin"
why should you come?
Cottage with 4 bedrooms (8 people) renovated in 2020. Ground floor: large living room with lounge & dining areas (wood-burning stove, TV) and open-plan fitted kitchen (fridge-freezer, electric coffee maker, Nespresso coffee pod machine), separate WC, utility room (washer-drier), bedroom (queen-size bed) with en-suite shower room. 1st floor: mezzanine reading area, bathroom, separate WC, 3 attic bedrooms (queen-size bed) (2 single beds) (2 single beds). Garden, terrace (outdoor furniture, deckchairs, BBQ). The entire property is surrounded by a wall but individual gîte gardens are not fenced. Included in rent: heating, beds made on arrival, towels & household linen provided. Free access to tennis court on property. NO pets.
Tips by Emeric et Astrid
Nous serons ravis de vous accueillir au Titre dans notre demeure familiale aux portes de la baie de Somme. L'ancienne grange du château a été complètement aménagée il y a 2 ans dans un style moderne qui vous assurera confort et dépaysement. A très bientôt. Emeric et Astrid
Itea reference : G202208
Languages
Specificities
- Baby-friendly self-catering country cottage : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
Prices
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 750€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 750€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 750€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 1000€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 1000€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 1000€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 1270€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 1270€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 1270€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 1400€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 1400€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 1400€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 750€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 750€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 1000€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 1000€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 1270€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 1270€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 1400€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 1400€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Weekly rental | 1650€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 1305€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 1450€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 1550€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Weekly rental | 1650€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 1305€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 1450€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 1550€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Weekly rental | 1440€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Weekly rental | 1440€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Rental 1 night | 750€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Rental 1 night | 750€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 750€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 750€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 750€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 1000€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 1000€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 1000€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 3 nights stay | 956€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 3 nights stay | 956€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 1270€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 1270€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 1270€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 1400€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 1400€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 1400€ |
Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|
Pet charge |
Main facilities
Equipment & Services
- Close to shops
- Cleaning / housework
- Beds made
- Bathtub
- Barbecue
- Microwave oven
- Own washing machine
- Cot
- Wood burning stove
Capacity
- No. of rooms: 4
- Capacity: 8
- Surface area: 200 m²