Furnished apartments and self-catering accomodation
des coquelicots
House
DOMPIERRE-BECQUINCOURT
why should you come?
In village, self-contained house (95 sq.m.) on fenced ground (200 sq.m.). Ground floor: living room with fitted kitchen area (fridge-freezer), bedroom (double bed), bathroom, separate WC. 1st floor: 2 bedrooms (double bed in each), shower room, separate WC. Oil-fired central heating (no extra charge). Garden with terrace. WIFI. Secure bike shed.
Itea reference : G99001
Specificities
- : Hébergements ouverts aux professionnels en déplacement
- Country house bed & breakfasts : Les vacances sont un moment de détente pour vous comme pour votre compagnon. Dans ces héberbements, votre chat sera le bienvenu.
- Baby-friendly self-catering country cottage : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
Prices
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Weekly rental | 290€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Weekly rental | 290€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Weekly rental | 290€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 210€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 210€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 210€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 265€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 265€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 265€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 3 nights stay | 251€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | 3 nights stay | 251€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 3 nights stay | 251€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 290€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 290€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 290€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 290€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 290€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 290€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Weekly rental | 315€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Weekly rental | 315€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 210€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 210€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 265€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 265€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 3 nights stay | 255€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 3 nights stay | 255€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 308€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 308€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 315€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 315€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Weekly rental | 340€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 210€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 308€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 3 nights stay | 259€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 340€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 340€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Weekly rental | 340€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 210€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 308€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 3 nights stay | 259€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 333€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 340€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Weekly rental | 300€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Weekly rental | 300€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Weekly rental | 300€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Rental 1 night | 210€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Rental 1 night | 210€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 210€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 210€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 210€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 265€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 265€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 265€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 3 nights stay | 253€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 3 nights stay | 253€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 3 nights stay | 253€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 297€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 297€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 297€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 300€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 300€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 300€ |
Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|
Pet charge |
Main facilities
Parking
Equipment & Services
- Close to shops
- Cleaning / housework
- Bathtub
- Barbecue
- Microwave oven
- Own washing machine
- Cot
- Hair Dryer
- Telephone
Advice
Capacity
- No. of rooms: 3
- Capacity: 6
- Surface area: 95 m²