Furnished apartments and self-catering accomodation
La bergerie
House
NOYELLES-SUR-MER
why should you come?
Restored, single level Picardy longhouse (68 sq.m.). Living room, fitted kitchen (fridge-freezer, Tassimo coffee pod machine), shower room/WC, separate WC. 2 bedrooms (double bed) (double bed, single bed). Front garden (350 sq.m.), back garden (150 sq.m.). Pet allowed (NO surcharge). 2 sheep beside property. Tourist tax charged extra. Electric vehicle charging point 1.5km (Noyelles railway station).
Tips by Bernadette et Monique
Nous restons à votre disposition durant votre séjour pour tout renseignement afin de profiter pleinement de votre séjour en Baie de Somme
Itea reference : G201122
Specificities
- : Locations acceptant les animaux gratuitement ou avec un supplément.
- Baby-friendly self-catering country cottage : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
Prices
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Weekly rental | 450€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Weekly rental | 450€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Weekly rental | 450€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 450€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 450€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 450€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 450€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 450€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 450€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Weekly rental | 490€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Weekly rental | 490€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 490€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 490€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 490€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 490€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Weekly rental | 620€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 620€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 620€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Weekly rental | 620€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 620€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 620€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Weekly rental | 510€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Weekly rental | 510€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Weekly rental | 510€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 510€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 510€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 510€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 510€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 510€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 510€ |
Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|
Pet charge |
Main facilities
Parking
Equipment & Services
- Close to shops
- Cleaning / housework
- Barbecue
- Microwave oven
- Own washing machine
- Cot
- Hair Dryer
- Swing
- Garden
Capacity
- No. of rooms: 2
- Capacity: 5
- Surface area: 68 m²