La maison de Germain
why should you come?
In upper Somme valley on the Circuit du Souvenir (WW1 Remembrance trail), near D938 road (Albert-Péronne), 5km from Longueval. Self-contained gîte (119 sq.m.) with garden all around (1,800 sq.m.) in flower-decked village. Ground floor: large living room (50 sq.m., picture window, view of riding club paddocks) with open-plan fitted kitchen (fridge-freezer), scullery (washing machine), separate WC. Study leading to 1st floor: 3 bedrooms with Velux windows (double bed) (2 single beds) (2 single beds), bathroom (bath & shower), separate WC. Beds made on arrival. Hiking/riding trails on the doorstep. Fishing 4km. secure bike shed. NO pets.
Tips by Bertrand et Stéphanie
Nous vous accueillons dans notre maison familiale et nous ferons tout pour que vous vous y sentiez comme chez vous!
Itea reference : G201518
Languages
Specificities
- : Hébergements ouverts aux professionnels en déplacement
- Baby-friendly self-catering country cottage : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
Prices
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Weekly rental | 490€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Weekly rental | 490€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Weekly rental | 490€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 320€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 320€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 320€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 440€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 440€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 440€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 490€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 490€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 490€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 490€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 490€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 490€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Weekly rental | 490€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Weekly rental | 490€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 320€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 320€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 440€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 440€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 490€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 490€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 490€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 490€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Weekly rental | 490€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 320€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 440€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 490€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 490€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Weekly rental | 490€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 320€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 440€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 490€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 490€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Weekly rental | 490€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Weekly rental | 490€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Weekly rental | 490€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Rental 1 night | 320€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Rental 1 night | 320€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 320€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 320€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 320€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 440€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 440€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 440€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 3 nights stay | 390€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 3 nights stay | 390€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 490€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 490€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 490€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 490€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 490€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 490€ |
Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|
Pet charge |
Main facilities
Equipment & Services
- Close to shops
- Cleaning / housework
- Beds made
- Bathtub
- Barbecue
- Microwave oven
- Shared washing machine
- Own washing machine
- Cot
Advice
Capacity
- No. of rooms: 3
- Capacity: 6
- Surface area: 119 m²