La maison du verger
why should you come?
Gîte (94 sq.m.) in hamlet of St-Jean, on outskirts of Rue (going towards Quend-Fort-Mahon). Built in 1907, adjoins gîte no. 201416. Ground floor: fitted kitchen, dining room, shower room (walk-in shower), WC, bedroom (two 100cm wide beds). 1st floor (Picardy staircase): 2 attic bedrooms (queen-size bed) (2 single beds), landing/lounge. Gas central heating (no extra charge). Private fenced garden with parking at front. At back: unfenced garden with woods and stream (unprotected). TV on request. Bike shelter in outbuildings. Next to stud farm (Henson horses). 30 hectares of private fishing lakes (carp, white fish, fishing with bait, no kill). NO pets.
Tips by LEVAAST KOSZYL Marie et Laurence
Marie aura le plaisir de vous accueillir dans cette belle maison. Toujours à l'écoute nous prendrons le soin d'être attentif à chaque demande.
Itea reference : G202407
Languages
Specificities
- : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Baby-friendly self-catering country cottage : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
Prices
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Weekly rental | 850€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Weekly rental | 850€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Weekly rental | 850€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 550€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 550€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 550€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 650€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 650€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 650€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 850€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 850€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 850€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 850€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 850€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 850€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Weekly rental | 900€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Weekly rental | 900€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 550€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 550€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 650€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 650€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 886€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 886€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 900€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 900€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Weekly rental | 1150€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 550€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 878€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 3 nights stay | 714€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 1150€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 1150€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Weekly rental | 1150€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 550€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 878€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 3 nights stay | 714€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 1079€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 1150€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Weekly rental | 950€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Weekly rental | 950€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Weekly rental | 950€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Rental 1 night | 550€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Rental 1 night | 550€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 550€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 550€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 550€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 650€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 650€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 650€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 3 nights stay | 650€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 3 nights stay | 650€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 921€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 921€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 921€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 950€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 950€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 950€ |
Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|
Pet charge |
Main facilities
Equipment & Services
- Close to shops
- Cleaning / housework
- Beds made
- Bathtub
- Barbecue
- Fireplace
- Microwave oven
- Own washing machine
- Cot
Capacity
- No. of rooms: 5
- Capacity: 11
- Surface area: 178 m²