Furnished apartments and self-catering accomodation
Le poulaillier
House
LIGNIERES-EN-VIMEU
why should you come?
In village centre, gîte (95 sq.m.) with private fenced garden (340 sq.m.). Ground floor: living room (inset fireplace) with open-plan kitchen area (fridge-freezer, electric coffee-maker, Krups coffee pod machine), bedroom (double bed), shower room/WC (walk-in shower). 1st floor: mezzanine leisure area, 2 attic bedrooms (2 single beds) (2 single beds OR king-size bed), bathroom, separate WC. Gas central heating (no extra charge). DVD player. Swings. Covered area (table tennis table). Forest excursions on request. NO pets. Bikes available.
Itea reference : G200321
Specificities
- Baby-friendly self-catering country cottage : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- : Uniquement abri vélos, pas de local fermé
- Walks and hikes : « Balades et randonnées » c’est la garantie offerte à tous les randonneurs de trouver une maison de qualité équipée et adapté à ses besoins. Des équipements spécifiques et des services appropriés à votre pratique de la randonnée pédestre ont été mis en place.
Prices
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Weekly rental | 340€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Weekly rental | 340€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Weekly rental | 340€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 170€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 170€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 170€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 250€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 250€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 250€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | 340€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 340€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 340€ | ||
04/01/2025 - 04/04/2025 | 340€ | ||
27/09/2025 - 17/10/2025 | 340€ | ||
01/11/2025 - 19/12/2025 | 340€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Weekly rental | 340€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Weekly rental | 340€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 170€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 170€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 250€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 250€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | 340€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 340€ | ||
03/05/2025 - 27/06/2025 | 340€ | ||
30/08/2025 - 26/09/2025 | 340€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Weekly rental | 350€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 170€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 270€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 3 nights stay | 220€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | 350€ | ||
28/06/2025 - 01/08/2025 | 350€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Weekly rental | 350€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 170€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 270€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 3 nights stay | 220€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | 347€ | ||
02/08/2025 - 29/08/2025 | 350€ |
Period | Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Weekly rental | 340€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Weekly rental | 340€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Weekly rental | 340€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Rental 1 night | 170€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Rental 1 night | 170€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 170€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 170€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 170€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 250€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 250€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 250€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 3 nights stay | 219€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 3 nights stay | 219€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | 340€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 340€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 340€ | ||
05/04/2025 - 02/05/2025 | 340€ | ||
18/10/2025 - 31/10/2025 | 340€ | ||
20/12/2025 - 02/01/2026 | 340€ |
Label | Price (min - max) | Additional information |
---|---|---|
Pet charge |
Main facilities
Parking
Equipment & Services
- Close to shops
- Cleaning / housework
- Bathtub
- Barbecue
- Fireplace
- Microwave oven
- Own washing machine
- Cot
- Hair Dryer
Advice
Capacity
- No. of rooms: 3
- Capacity: 6
- Surface area: 95 m²