pourquoi venir ?
Au coeur du village, à côte de l'église, face à la Somme et à proximité du chemin de halage, gîte à l'étage du bureau de la poste (accès par escalier intérieur). .Grand séjour salon salle à manger, cuisine aménagée (plaque vitro-céramique 3 foyers), 2 chambres mansardées ( chacune avec 1 lit 160) et 1 chambre ( avec 2 lits 90), salle d'eau, WC. Chauffage central au fioul et lits faits inclus. Terrain aménagé privatif clos derrière le gîte avec parking privé fermé. Local sécurisé pour vélos. Supermarché, pharmacie, boulangerie, coiffeur, Kébab, pizzeria, bar PMU sur place. Animaux acceptés avec supplément de 6€/jour/animal.
Référence Itea : G201524
Langues
Spécificités
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Bienvenue aux animaux : Locations acceptant les animaux gratuitement ou avec un supplément.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 380€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 380€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 380€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 380€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 380€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 380€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 380€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 380€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 380€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 400€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 394€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 394€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 400€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 500€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 343€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 500€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 500€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 500€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 343€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 471€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 500€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 450€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 450€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 450€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 250€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 421€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 421€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 421€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 450€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 450€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 450€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Parking
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Baignoire
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche linge privatif
Capacité
- Nombre de chambres : 3
- Capacité : 6
- Surface : 80 m²