Meublés et Gîtes
Aux chats perchés
Maison
SAINT-VALERY-SUR-SOMME
pourquoi venir ?
Gîte situé sur les hauteurs de St Valéry (31 m²). Coin cuisine aménagé ouvert sur le séjour, une chambre (1 lit 160) avec salle d'eau attenante. WC indépendant. Terrasse privative (9 m²), jardin. Parking payant dans la rue du gîte et dans les rues avoisinantes, 40€/semaine. Lits faits, linge de toilette inclus. Autre gîte dans la propriété. Animaux non admis. Borne de recharge pour véhicule électrique à 300 m.
Référence Itea : G201712
Langues
Spécificités
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
- Gîte pour professionnels : Hébergements ouverts aux professionnels en déplacement
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 490€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 490€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 490€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 435€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 435€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 435€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 365€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 365€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 365€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 490€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 490€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 490€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 490€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 490€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 490€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 570€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 570€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 457€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 457€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 376€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 376€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 547€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 547€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 570€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 570€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 595€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 465€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Séjour 3 nuits | 380€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 595€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 595€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 595€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 465€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Séjour 3 nuits | 380€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 588€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 595€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 570€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 570€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 570€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 1 nuit | 295€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 1 nuit | 295€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 295€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 295€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 405€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 405€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 405€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 376€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 376€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 376€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 547€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 547€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 547€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 570€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 570€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 570€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
- Jardin
Conseil
Capacité
- Nombre de chambres : 1
- Capacité : 2
- Surface : 31 m²