pourquoi venir ?
Dans le hameau de Sallenelle (commune de Pendé à 2 km), gîte de plain-pied (45 m²) situé dans la cour des propriétaires. Coin cuisine (réfrigérateur/congélateur) ouvert sur le séjour. 1 chambre au rez-de-chaussée (1 lit 140x190) communicant avec la salle d'eau (cabine douche) et WC sanibroyeur. Chauffage électrique compris. Forfait ménage inclus. Cour commune fermée avec parking. Terrasse privative et pelouse (50 m²). Garage possible pour vélos et motos. Baie de Somme, St-Valery-sur-Somme à 3 km. Borne de recharge pour véhicule électrique à 6 km. Taxe de séjour en supplément
Conseils de Marylène et Philippe
Philippe et Marylène pourront vous donner les bons conseils pour des lieux à visiter ainsi que les bonnes adresses pour vous restaurer.
Référence Itea : G202120
Spécificités
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 400€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 400€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 400€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 237€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 237€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 237€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 400€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 400€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 400€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 400€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 400€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 400€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 400€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 400€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 400€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 400€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 400€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 400€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Parking
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Sèche-cheveux
- Jardin
- Jardin clos
- Parking
- Salon de jardin
Capacité
- Nombre de chambres : 1
- Capacité : 2
- Surface : 45 m²