Commune d'Eaucourt-sur-Somme
pourquoi venir ?
Dans le village, gîte (80 m²) mitoyen à la bibliothèque/garderie périscolaire. Jardin clos (200 m²) sur l'avant, cour de l'école primaire sur l'arrière. Au rez-de-chaussée : salle à manger avec coin-cuisine (réfrigérateur/congélateur). A l'étage : salon, 1 chambre (1 lit 140x190) communicante avec un coin nuit (canapé convertible) et 1 chambre (2 lits 90x190), salle d'eau avec WC. Chauffage central au gaz inclus. 2 étangs communaux dans le village (possibilité de pêche). Parking à proximité. Caution ménage de 50 € . Le village est à proximité de la Somme et du chemin de halage transformé en piste cyclable, et de chemins de randonnées, vous pouvez visiter sur place : un moulin à vent et le château féodal. Animaux non admis. Lits faits à l'arrivée.
Référence Itea : G94011
Spécificités
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Gîte pour professionnels : Hébergements ouverts aux professionnels en déplacement
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 350€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 350€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 350€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 350€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 350€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 350€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 350€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 350€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 350€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 350€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 350€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 350€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 350€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 350€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 350€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 350€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 350€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 150€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 150€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 250€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 250€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 200€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 350€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 350€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 350€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 350€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 350€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Jardin
- Jardin clos
- Salon de jardin
- Cour fermée
Capacité
- Nombre de chambres : 2
- Capacité : 4
- Surface : 80 m²