De la ruelle aux Loups 2
pourquoi venir ?
Dans St Valery sur Somme, au pied de la vieille ville, à 5 minutes de la Baie, gîte de 5 personnes (66 m²) dans un ancien corps de ferme rénové, mitoyen au gîte n°200626. Au rdc : cuisine américaine entièrerment équipée (réfrigérateur/congélateur, cafetière filtre et à dosettes Tassimo) ouverte sur le séjour. Niveau intermédiaire: mezzanine avec coin repos avec jeux enfants, 1 chambre mansardée(3 lits 90x190), 1 salle de bains avec WC, lave-linge. A l'étage : 1 chambre (1 lit 160x200) avec salle de bains ouverte et WC. Cour fermée sur l'avant et jardin sur l'arrière. Terrasse exposée au Sud, Parking privatif dans la cour. Abri pour vélos. Bois 1 ha dans la propriété. Animal admis : 8 €/jour/animal (pas de chat) et forfait ménage obligatoire + caution de 60€. Wifi sur demande. Taxe de séjour en supplément. Borne de recharge pour véhicule électrique à 500 m. Les charges sont à régler sur place (ménage, draps...).
Référence Itea : G200710
Langues
Spécificités
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- Bienvenue aux animaux : Locations acceptant les animaux gratuitement ou avec un supplément.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 690€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 690€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 690€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 690€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 690€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 690€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 690€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 690€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 690€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 715€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 715€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 708€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 708€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 715€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 715€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 765€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 765€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 765€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 765€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 765€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 765€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 715€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 715€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 715€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 310€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 310€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 495€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 495€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 708€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 708€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 708€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 715€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 715€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 715€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Baignoire
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
- Téléphone
Capacité
- Nombre de chambres : 2
- Capacité : 5
- Surface : 66 m²