Ferme St Honoré - Le pluvier
pourquoi venir ?
A 11 km de St-Valery-sur-Somme, dans le village, dans une ferme fortifiée du XIXème siècle, gîte (146 m²) mitoyen à la maison des propriétaires et au gîte n°201913 dans un bâtiment de caractère entièrement restauré. Au rez-de-chaussée: grand séjour avec espace cuisine ouvert (réfrigérateur/congélateur- gazinière), 1 chambre (1 lit 140) avec salle d'eau, lave-linge. WC indépendant. A l'étage: 2 chambres (chacune avec 1 lit 140) et 2 chambres (chacune avec 2 lits 90). 2 salles d'eau dont 1 avec WC. Chauffage avec une pompe à chaleur inclus (sauf été). FORFAIT OBLIGATOIRE A REGLER SUR PLACE d'un montant de 200 € par location comprenant : lits faits à l'arrivée, tapis de bain, linge de cuisine et ménage. Terrasse et jardin privatif. Parking dans la cour commune. Notre ferme se situe dans un village paisible à 2,5km de la Somme. Borne de recharge pour véhicule électrique à 4.70 km à Noyelles sur Mer. Abri pour vélos.
Référence Itea : G202003
Spécificités
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 1050€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 1050€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 1050€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 300€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 300€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 300€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 600€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 600€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 600€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 450€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 450€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 450€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 900€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 900€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 900€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 1050€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 1050€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 300€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 300€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 600€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 600€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 450€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 450€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 900€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 900€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 1050€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 900€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 1050€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 900€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 1050€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 1050€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 1050€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 750€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 750€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 900€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 900€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 900€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Barbecue
- Cheminée
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
Capacité
- Nombre de chambres : 5
- Capacité : 10
- Surface : 146 m²