pourquoi venir ?
A deux pas de la Baie de Somme, 13 km de St Valéry ou du Crotoy, gîte indépendant (70 m²), accessible par 4 marches : cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur, cafetière à dosettes Senséo) ouverte sur le séjour.2 chambres chacune équipée (1 lit 140x190). Salle d'eau (grande douche au sol). WC indépendant avec lave-mains.Chauffage électrique inclus. Terrasse privative (25 m²) avec salon de jardin, jardin clos (650 m2). Parking clos dans la cour. Abri fermé pour vélos. Borne de recharge pour véhicule électrique à 4 km., à Noyelles sur Mer ou Nouvion en Ponthieu. Le forfait ménage (50€) et le forfait lits faits (15€/lit) sont obligatoires et seront à régler sur place au propriétaire. Caution rendue sous 8 jours.
Conseils de Sébastien
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir notre splendide coin de paradis entre terre et mer.
Référence Itea : G202314
Langues
Spécificités
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 460€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 460€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 460€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 460€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 460€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 460€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 460€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 460€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 460€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 550€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 550€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 259€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 259€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 524€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 524€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 550€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 550€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 580€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 580€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 580€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 580€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 580€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 580€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 460€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 460€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 460€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 180€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 350€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 350€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 460€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 460€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 460€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 460€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 460€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 460€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
- Jardin
- Jardin clos
Capacité
- Nombre de chambres : 2
- Capacité : 4
- Surface : 70 m²