pourquoi venir ?
A deux pas de la véloroute et du Canal de la Somme, idéal pour les amoureux de la nature, de la randonnée et de la pêche, maison pour 6 personnes au calme avec jardin. Composée au rez-de-chaussée d'une entrée, séjour avec une cuisine équipée et aménagée. WC indépendants. A l'étage : 1 chambre avec un lit en 140, 1chambre avec 2 lits en 90 et 1 chambre avec 1 lit en 90 et 1 lit en 80. Une salle de bains avec douche et baignoire. 1 deuxième WC indépendant. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Jardin. Garage avec vélos enfants (5) et adultes (2) à disposition. Petit matériel pour réparation vélos sur place. Consommation électrique : 8kwh par jour compris, relevé de compteur fait à l'entrée et sortie des lieux. Local pour matériel de pêche et pour des vélos sur demande. Caution obligatoire de 150 € à régler à votre arrivée.
Référence Itea : H904758
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 390€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 390€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 390€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 390€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 390€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 390€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 390€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 390€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 390€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 390€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 420€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Séjour 3 nuits | 220€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 420€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 420€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 420€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Séjour 3 nuits | 220€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 411€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 420€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 390€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 390€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 390€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 1 nuit | 160€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 1 nuit | 160€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 160€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 160€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 280€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 280€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 216€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 390€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 390€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 390€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 390€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 390€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Équipements et services
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Baignoire
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
- Télévision
Capacité
- Nombre de chambres : 3
- Capacité : 6
- Surface : 90 m²