pourquoi venir ?
Proche du site exceptionnel de la baie de Somme, dans le village, gîte (90 m²) situé dans la cour du propriétaire avec entrée indépendante. Cour fermée (90 m²). Terrasse (20m²). Au rez-de-chaussée : coin cuisine aménagé (réfrigérateur/congélateur, mini-four) ouvert sur le séjour. WC indépendant. Sèche-linge. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 140x190). Salle d'eau avec WC. Au 2ème étage : 1 chambre palière mansardée (1 lit 140x190). Chauffage électrique en supplément. Abri pour vélos. Possibilité de visiter la ferme d'élevage. A 5 km de St Valéry /Somme. A 1.5 km de la piste cyclable du halage de la Somme. Parking dans la cour. 1 seul animal admis avec supplément de 3€/jour (à disposition : gamelle, plaid, sac canicrottes) +caution 50€ + ménage obligatoire (45€) à régler sur place. Les options (draps, linge de toilette, forfait ménage ...) seront à régler directement aux propriétaires.Borne de recharge pour véhicule électrique à 5 km, à St Valery.
Référence Itea : G201415
Langues
Spécificités
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Chambres d'hôtes au château : Les vacances sont un moment de détente pour vous comme pour votre compagnon. Dans ces héberbements, votre chat sera le bienvenu.
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- Bienvenue aux animaux : Locations acceptant les animaux gratuitement ou avec un supplément.
- Gîte pour professionnels : Hébergements ouverts aux professionnels en déplacement
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 315€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 315€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 315€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 260€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 260€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 260€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 315€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 315€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 315€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 315€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 315€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 315€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 360€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 360€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 265€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 265€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 347€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 347€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 360€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 360€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 440€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 440€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 440€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 440€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 440€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 440€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 360€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 360€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 360€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 215€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 215€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 265€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 265€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 265€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 265€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 265€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 347€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 347€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 347€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 360€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 360€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 360€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche linge privatif
- Sèche-cheveux
- Parking
Capacité
- Nombre de chambres : 2
- Capacité : 4
- Surface : 90 m²