La Maison d'Edouard
pourquoi venir ?
Gîte indépendant (106 m²), situé dans la cour des propriétaires. Au rez-de-chaussée, grand séjour (32 m²) avec terrasse avec vue sur la campagne, cuisine aménagée (réfrigérateur/ congélateur, cafetière électrique et à dosettes Senséo). 1 chambre (1 lit 140x190) avec salle d'eau attenante et WC. A l'étage : 1 chambre mansardée(2 lits 90x190), 1 chambre mansardée (1 lit 140x190, 1 lit 90x200). Salle d'eau (cabine de douche). WC indépendant. Coin détente en mezzanine. Chauffage électrique en supplément. Lits faits à l'arrivée, serviettes de toilette fournies. Laverie (lave-linge) et pièce de détente au sous-sol. Jardin avec terrain de pétanque. Abri pour vélos. Parking dans la cour. Gare TGV à 4 km. A 3km de l'autoroute A1 (sortie n°13) et A29. Péronne à 7km, Roye à 22, Amiens et St Quentin à 40km. Animaux non admis.
Référence Itea : G201825
Langues
Spécificités
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
- Gîte pour professionnels : Hébergements ouverts aux professionnels en déplacement
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 480€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 480€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 480€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 480€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 480€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 480€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 480€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 480€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 480€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 480€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 480€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 480€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 480€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 480€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 480€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 480€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 480€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 1 nuit | 205€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 1 nuit | 205€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 280€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 280€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 420€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 420€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 349€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 480€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 480€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 480€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 480€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge collectif
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
Capacité
- Nombre de chambres : 3
- Capacité : 7
- Surface : 106 m²