pourquoi venir ?
Dans le village, gîte indépendant (60 m²) en plein pied avec jardin clos (50 m²), parking privé, terrasse avec pergolat. Coin cuisine aménagé (réfrigérateur/congélateur, plaques à induction, cafetière filtre et à dosettes multi marques) ouvert sur le séjour .. Salle d'eau avec WC : grande douche, sèche-serviettes électrique. 1 chambre (1 lit 160x200). Chauffage électrique en supplément. Forfait ménage obligatoire à régler sur place : 50€. Lit fait à l'arrivée inclus, linge de toilette fourni. Borne de recharge pour véhicule électrique à 5 km à Friville-Escarbotin.
Conseils de Virginie
En tant que passionnés, nous vous guiderons avec plaisir pour découvrir l'authentique Baie de somme. Nous vous parlerons également de la gastronomie de la région, étant nous meme de grands amateurs de bonne cuisine. Philippe et virginie
Référence Itea : G202414
Langues
Spécificités
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 430€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 430€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 430€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 241€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 241€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 241€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 430€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 430€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 430€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 430€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 430€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 430€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 500€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 500€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 251€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 251€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 480€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 500€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 500€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 550€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 550€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 550€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 550€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 550€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 550€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 460€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 460€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 460€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 1 nuit | 90€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 1 nuit | 90€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 180€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 180€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 360€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 360€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 246€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 451€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 451€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 451€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 460€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 460€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 460€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Poêle à bois
- Sèche-cheveux
- Jardin
Capacité
- Nombre de chambres : 1
- Capacité : 2
- Surface : 60 m²