pourquoi venir ?
Gîte indépendant (91 m²) avec jardin clos (400 m²). Cuisine aménagée (cafetière électrique et à dosettes Senséo, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur/congélateur) ouverte sur le séjour. Salle d'eau. WC indépendant. 1 chambre (1 lit 160x200) et 1 chambre (3 lits 90x190). Chauffage au sol avec pompe à chaleur air/eau. Parking dans la cour fermée. Poix de Picardie et complexe aquatique à 10 km. Cinéma à 10 km. Amiens à 30 min (30km) par A29 (sortie Croixrault à 8 kms). A 7 km de Aumale en Seine Maritime. Golf miniature à Croixrault. Forfait ménage optionnel 60 €. Borne de recharge pour véhicule électrique à 10 km, à Croixrault. Possibilité de réserver un week-end.
Référence Itea : G202131
Spécificités
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 300€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 300€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 300€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 233€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 233€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 233€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 300€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 300€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 300€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 300€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 300€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 300€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 340€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 340€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 239€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 239€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 329€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 329€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 340€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 340€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 340€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 288€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Séjour 3 nuits | 239€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 340€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 340€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 340€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 288€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Séjour 3 nuits | 239€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 340€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 340€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 320€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 320€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 320€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 1 nuit | 180€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 1 nuit | 180€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 190€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 190€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 260€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 260€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 236€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 236€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 236€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 314€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 314€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 314€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 320€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 320€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 320€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Parking
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
- Parking
- Salon de jardin
Capacité
- Nombre de chambres : 2
- Capacité : 5
- Surface : 91 m²