Meublés et Gîtes
Les pigeons
Maison
BUIGNY-LES-GAMACHES
pourquoi venir ?
Dans le village, gîte indépendant (219 m²) sur 2 niveaux avec terrain clos. Au rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur), 1 chambre (1 lit 140x190), salle d'eau avec lave-linge, WC indépendant. A l'étage : 2 chambres (chacune avec 1 lit 140x190), 1 chambre (2 lits 90x190), 1 chambre mansardée (2 lits 90x190), salle d'eau, WC indépendant. Chauffage central au fioul. Jardin clos (350 m²). Parking privé dans la cour, terrasse. Taxe de séjour en supplément. Animal accepté avec supplément 10€/jour. Ménage de fin de séjour de 60€ obligatoire.
Référence Itea : G200218
Langues
Spécificités
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Chauffage inclus : Hébergement dont le chauffage est inclus dans le tarif l'hiver.
- Bienvenue aux animaux : Locations acceptant les animaux gratuitement ou avec un supplément.
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 850€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 850€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 850€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 813€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 813€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 813€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 691€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 691€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 691€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 850€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 850€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 850€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 850€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 850€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 850€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 850€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 850€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 813€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 813€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 691€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 691€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 850€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 850€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 850€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 850€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 1000€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 856€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Séjour 3 nuits | 713€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 1000€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 1000€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 1000€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 856€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Séjour 3 nuits | 713€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 957€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 1000€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 1000€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 1000€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 1000€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 570€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 570€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 856€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 856€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 856€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 713€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 713€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 713€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 957€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 957€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 957€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 1000€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 1000€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 1000€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Parking
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Cheminée
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
- Balançoire
Capacité
- Nombre de chambres : 5
- Capacité : 10
- Surface : 219 m²