pourquoi venir ?
Dans le village, gîte (90 m²) entièrement rénové sur un terrain indépendant. Séjour, cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur), salle de bains, WC indépendant, 1 chambre (1 lit 140) et 2 chambres chacune avec (2 lits 90). Chauffage au fuel (en supplément). Jardin (1000 m²). Aire public de jeux pour enfants à 100 m. Animaux non admis.
Référence Itea : G201319
Spécificités
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 320€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 320€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 320€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 320€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 320€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 320€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 306€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 306€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 306€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 320€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 320€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 320€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 320€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 320€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 320€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 400€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 374€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 374€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 317€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 317€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 400€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 500€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 500€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 500€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 500€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 500€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 500€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 400€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 400€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 400€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 1 nuit | 260€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 1 nuit | 260€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 2 nuits | 260€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 2 nuits | 260€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 374€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 374€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 374€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 317€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 317€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 317€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 400€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 400€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 400€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 400€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Principaux équipements
Parking
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Baignoire
- Barbecue
- Cheminée
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Sèche-cheveux
Capacité
- Nombre de chambres : 3
- Capacité : 6
- Surface : 90 m²