pourquoi venir ?
Gîte indépendant de plain pied (92 m²) avec vue dégagée sur la forêt de Crécy. Cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur, cafetières à dosette Nescafé Dolce Gusto et électrique) ouverte sur le séjour avec poêle à pellets. 1 chambre (1 lit 160x200) avec salle d'eau attenante et WC, et accès direct sur la terrasse. 2 chambres (chacune avec 2 lits 90x200 ou 180x200). Salle de bains (baignoire 148 cm). WC indépendant. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique. Grande terrasse avec hamac (40 m²) et jardin (40m²), plancha et barbecue au gaz. Abri couvert pour vélos. A côté de chemins de randonnées à pied ou en VTT. A 20 mn de la baie de Somme, St Valery sur Somme, le Crotoy. Forfait ménage obligatoire de 60€ à régler sur place. Les options supplémentaires (linge de toilette...) sont à régler sur place. Borne de recharge pour véhicule électrique à 12 km, à Abbeville.
Référence Itea : G202225
Spécificités
- Au minimum 1 ch avec commodités en RDC : Hébergement ayant au rdc, au minimum une chambre, une salle d'eau ou salle de bains et un WC
- Gîte bébé câlin : Hébergement spécialement équipé pour accueillir les bébés avec tout le matériel nécessaire : soit un équipement complet composé au minimum d'une baignoire pour bébé, un chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé, une table ou matelas à langer, une chaise haute.
- Wifi : Hébergement comprenant un accès wifi ou autre accès internet.
- Abris Vélos : Uniquement abri vélos, pas de local fermé
Prix
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location semaine | 499€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location semaine | 499€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location semaine | 499€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 5 nuits | 499€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 5 nuits | 499€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 5 nuits | 499€ | |
04/01/2025 - 04/04/2025 | Location 6 nuits | 499€ | |
27/09/2025 - 17/10/2025 | Location 6 nuits | 499€ | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | Location 6 nuits | 499€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location semaine | 590€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location semaine | 590€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 5 nuits | 564€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 5 nuits | 564€ | |
03/05/2025 - 27/06/2025 | Location 6 nuits | 590€ | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | Location 6 nuits | 590€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location semaine | 680€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 4 nuits | 487€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 5 nuits | 680€ | |
28/06/2025 - 01/08/2025 | Location 6 nuits | 680€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location semaine | 680€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 4 nuits | 487€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 5 nuits | 654€ | |
02/08/2025 - 29/08/2025 | Location 6 nuits | 680€ |
Période | Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location semaine | 599€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location semaine | 599€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location semaine | 599€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 4 nuits | 460€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 4 nuits | 460€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Séjour 3 nuits | 390€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 5 nuits | 570€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 5 nuits | 570€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 5 nuits | 570€ | |
05/04/2025 - 02/05/2025 | Location 6 nuits | 599€ | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | Location 6 nuits | 599€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | Location 6 nuits | 599€ |
Label | Prix (min - max) | Informations complémentaires |
---|---|---|
Caution animal |
Équipements et services
- Commerces de proximité
- Nettoyage / ménage
- Lits faits
- Baignoire
- Barbecue
- Four Micro-ondes
- Lave linge privatif
- Lit bébé
- Poêle à bois
Capacité
- Nombre de chambres : 3
- Capacité : 6
- Surface : 92 m²